区块峰值
NOM

Nomina

NOM · 美元计价
$0.001266
1.69% ≈ ¥0.0083556 ($0.00)
更新于 2026-11-17 21:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.001294
24H 最低$0.00122
今日开盘$0.001245
24H 成交量$96.01万
流通市值$360.09万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.05174
最高日期2025-10-01
历史最低$0.0013
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
165 INTWB INTWBINTWB $5.08 $5.47 $4.61$84.96万 — -5.58%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347$11.33 — 0.00%
210 SCR SCRScroll $0.02019 $0.02084 $0.01835$57.99万 $358.07万 9.25%
107 SENT SENTSentient $0.0181 $0.01833 $0.01716$178.76万 $1.28亿 5.42%
253 AUDIO AUDIOAudius $0.01118 $0.01182 $0.01094$41.95万 $1,628.88万 0.99%
255 QCOMB QCOMBQCOMB $170.66 $173.00 $165.93$41.59万 — 0.41%
438 POND PONDPOND $0.00081 $0.00094 $0.00076$16.52万 — -6.90%
308 WING WINGWing Finance $0.326 $0.456 $0.291$33.43万 $2.53万 -23.29%
256 FIRO FIROFiro $0.3 $0.56 $0.255$41.56万 $1,068.69万 -25.00%
659 COCOS COCOSCOCOS $1.7546 $1.75 $1.75$33.34 — 0.00%
14 SPCXB SPCXBSpaceX Tokenized bStocks $138.52 $139.95 $135.83$4,472.21万 $7,355.64万 -0.44%
178 SPK SPKSpark $0.014643 $0.014671 $0.01351$76.95万 $2,337.40万 7.89%
448 YGG YGGYield Guild Games $0.01905 $0.01905 $0.01825$15.66万 $989.38万 3.70%
38 EUR EUREUR $1.1004 $1.10 $1.10$1,106.29万 — -0.17%
286 RKLBB RKLBBRKLBB $57.7 $61.88 $56.17$36.77万 — -3.58%
173 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656$79.97万 $6.64亿 5.24%
406 XTZ XTZTezos $0.2141 $0.2178 $0.2108$20.35万 $2.38亿 0.85%
76 XLM XLM恒星币 $0.141 $0.1412 $0.1359$356.10万 $48.91亿 2.77%
63 NIGHT NIGHTMidnight $0.04734 $0.05003 $0.04294$465.15万 $7.35亿 9.26%
662 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119$29.95 — 0.00%

NOM 相关资讯

更多 →